Блоки 1B, 3B

1B-xxxE 1B-xxxH 3B-xxxH
1b_100e_6_400 1b_100h_3_400 3b_100h_1_400
Тип г.п, т Диам. шкива, мм Диам. каната, мм Габариты
С крюком С проушиной Крюк А1 Проуш. А1 В С
1B-63H 1B-63E 0,25 63 5,00 208 202,4 68,00 40
1B-75H 1B-75E 0,25 75 6,00 222 216,4 80,00 40
1B-100H 1B-100E 0,50 100 8,00 301 283,5 108,00 49
1B-125H 1B-125E 1,00 125 10,00 346 332,5 140,00 54
1B-150H 1B-150E 1,00 150 12,00 392 378,5 168,00 60
1B-180H 1B-180E 1,50 180 15,00 457 450 204,00 81
1B-200H 1B-200E 2,00 200 16,00 506 488 220,00 92
1B-250H 1B-250E 3,00 250 20,00 643 627 268,00 114
3B-63H 3B-63E 0,25 63 5,00 208 202,4 68,00 87
3B-75H 3B-75E 0,25 75 6,00 222 246,4 80,00 87
3B-100H 3B-100E 0,75 100 8,00 316 285 108,00 104
3B-125H 3B-125E 1,00 125 10,00 346 332,5 140,00 119
3B-150H 3B-150E 1,50 150 12,00 413 400 168,00 130
3B-180H 3B-180E 2,00 180 15,00 470 452 204,00 169
3B-200H 3B-200E 4,00 200 16,00 545 529,5 220,00 196
3B-250H 3B-250E 5,00 250 20,00 689 671 268,00 253
1b_xxh_chert.xcf_400 3b_xxh_chert_400
Безопасная работа с блоком
  • Убедитесь что вес груза не превышает допустимую грузоподъёмность блока
  • Используйте канат подходящего диаметра в соответствии с таблицей
Проверка и обслуживание
  • Перед началом работы, убедитесь что блок чистый и смазанный. Необходимо смазывать маслом каждый раз перед началом работы.
  • Регулярно проверяйте блок на наличие износов, повреждений, искривлений, трещин.