Втулки алюминиевые для производства строп DIN 3093

втулки

Типоразмер, мм A, мм B, мм S, мм L, мм Масса 100 шт, кг Количество в коробке шт.
3,5 4 8 1,5 13 0,13 16 000
6,5 7 14 2,7 23 0,76 2 500
7,0 8 16 2,9 25 0,95 1 500
8,0 9 18 3,3 28 1,37 1 500
9,0 10 20 3,7 32 1,98 1 000
10,0 11 22 4,1 35 2,64 1 000
11,0 12 24 4,5 39 3,58 805
12,0 13 26 4,9 42 4,58 570
13,0 14 28 5,4 46 5,97 492
14,0 15 31 5,8 49 7,35 360
16,0 18 35 6,7 56 11,10 250
18,0 20 39 7,6 63 15,90 168
20,0 22 43 8,4 70 21,70 125
22,0 24 49 9,2 77 29,20 100
24,0 26 53 10,0 84 37,60 69
26,0 29 57 10,9 91 48,10 60
28,0 31 62 11,7 98 60,30 43
30,0 33 66 12,5 105 73,90 36
32,0 35 70 13,4 112 89,70 32
34,0 38 76 14,2 119 107,70 22
36,0 40 80 15,0 126 127,50 20
38,0 42 84 15,8 133 150,30 18
40,0 44 88 16,6 140 173,40 15
42,0 46 92 17,5 147 202,40 11
44,0 48 97 18,3 154 260,00 11
46,0 51 101 19,2 161 266,20 8
48,0 53 106 20,0 168 343,00 8
52,0 57 114 21,6 182 396,00 6

Втулки алюминиевые для производства строп канатных методом опрессовки.

Заделка концов канатов втулочным соединением представляет собой конструкцию алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки, образуя единое тело в сечении. Овальную алюминиевую втулку надевают на ветвь каната, образующую петлю. Собранную заготовку соединения помещают в матрицу и сдавливают пуансоном до получения круглого поперечного сечения втулки.

Втулки изготавливаются из алюминиевых сплавов и соответствуют DIN 3093.