DSQC-0.75 | 0-15 | 0,75 | 1,9 |
DSQC-1.5 | 0-20 | 1,5 | 6,4 |
DSQC-2.0 | 0-25 | 2 | 7,2 |
DSQС-3,0 | 0-30 | 3 | 13,8 |
DSQK-1,5 | 20-40 | 1,5 | 7,6 |
DSQK-3.0 | 25-50 | 3,0 | 12 |
DSQK-4.5 | 25-50 | 4,5 | 13,8 |
— для полъема листовой стали
— рабочая нагрузка 750-5000 кг
— имеет сертификат ЕС