Серия Sct (b)
Sct 93 | Sctb 93 | 75×23 | 97 | 32 | 40 | 20 | 40 |
Sct 97 | Sctb 97 | 85×24 | 107 | 32 | 40 | 20 | 50 |
Sct 42 | Sctb 42 | 100×27 | 128 | 33 | 45 | 22 | 60 |
Sct 53 | Sctb 53 | 125×34 | 153 | 34 | 45 | 22 | 100 |
Sct 63 | Sctb 63 | 160×40 | 190 | 43 | 60 | 27 | 130 |
Sct 80 | Sctb 80 | 200×46 | 230 | 47 | 60 | 27 | 150 |
Sct 85 | Sctb 85 | 250×50 | 280 | 55 | 60 | 27 | 180 |
Sct (b) — колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, штыревые крепление без резьбы, контактный слой из литой черной резины, металлическая ступица с защитными пыльниками, игольчатый подшипник
Серия Scg (b)
Scg 25 | Scgb 25 | 50×16 | 72 | 25 | 60×60 | 45×45 | 12×6,2 | 50 |
Scg 92 | Scgb 92 | 75×21 | 106 | 33 | 60×60 | 45×45 | 6 | 70 |
Scg 42 | Scgb 42 | 100×27 | 134 | 38 | 70×75 | 50×60 | 8 | 80 |
Scg 55 | Scgb 55 | 125×27 | 161 | 33 | 70×75 | 50×60 | 8 | 100 |
Scg (b) — колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой серой резины, платформенное крепление, пластиковая ступица с защитными металлическими пыльниками, втулка скольжения
Серия Fcg
Fcg 25 | 50×18 | 72 | 65×50 | 45×33 | 6,5 | 50 |
Fcg 92 | 75×21 | 106 | 100×59 | 81×40 | 8,5 | 70 |
Fcg 46 | 100×26 | 134 | 100×59 | 81×40 | 8,5 | 80 |
Fcg 54 | 125×27 | 161 | 100×59 | 81×40 | 8,5 | 100 |
Fcg (b) — колесные опоры неповоротные, контактный слой из литой серой резины, платформенное крепление, пластиковая ступица с защитными металлическими пыльниками, втулка скольжения
Серия Sctg (b)
Sctg 25 | Sctgb 25 | 50×16 | 70 | 25 | 30 | 10/12 | 50 |
Sctg 93 | Sctgb 93 | 75×21 | 105 | 33 | 30 | 12 | 70 |
Sctg 42 | Sctgb 42 | 100×27 | 132 | 38 | 30 | 12 | 80 |
Sctg 55 | Sctgb 55 | 120×27 | 155 | 33 | 30 | 12 | 100 |
Sctg (b) — колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой серой резины, болтовое крепление с резьбой, пластиковая ступица с защитными металлическими пыльниками, втулка скольжения
Серии Frc и Src (b)
Frc 93 | Src 97 | Srcb 97 | 80×24 | 108 | 30 | 104×80 | 76×56 | 9×14 | 60 |
Frc 46 | Src 42 | Srcb 42 | 100×28 | 128 | 35 | 104×80 | 76×56 | 9×14 | 88 |
Frc 54 | Src 55 | Srcb 55 | 125×35 | 159 | 40 | 116×90 | 80×65 | 9×14 | 140 |
Frc 63 | Src 63 | Srcb 63 | 160×38 | 195 | 47 | 138×114 | 105×85 | 11×15 | 160 |
Frc 80 | Src 80 | Srcb 80 | 200×49 | 240 | 51 | 138×114 | 105×85 | 11×15 | 180 |
Frc , Src, Srcb — колесные опоры европейского типа, поворотные, поворотные с тормозом и неповоротные, контактный слой из литой черной резины, металлическая ступица, платформенное крепление, игольчатый подшипник
Серия Fcd, Scd (b)
Fcd 46n | Scd 42n | Scdb 42n | 100×50 | 142 | 35 | 135×105 | 150×107 | 10×19 | 140 |
Fcd 54n | Scd 55n | Scdb 55n | 125×50 | 164 | 39 | 135×105 | 150×107 | 10×19 | 180 |
Fcd 63n | Scd 63n | Scdb 63n | 150×50 | 190 | 45 | 135×105 | 150×107 | 10×19 | 230 |
Fcd 80n | Scd 80n | Scdb 80n | 200×50 | 235 | 56 | 135×105 | 150×107 | 10×19 | 270 |
Fcd 85n | Scd 85n | Scdb 85n | 250×50 | 288 | 58 | 135×105 | 150×107 | 10×19 | 300 |
Scd, Fcd, Scdb — колесные опоры большегрузные неповоротные, поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой черной резины, чугунная ступица, платформенное крепление, игольчатый подшипник
Серия Fcs, Scs
Fcs 46n | Scs 24n | 100×50 | 138 | 35 | 135×105 | 105×107 | 10×19 | 150 |
Fcs 54n | Scs 55n | 125×50 | 165 | 39 | 135×105 | 105×107 | 10×19 | 180 |
Fcs 63n | Scs 63n | 150×50 | 190 | 45 | 135×105 | 105×107 | 10×19 | 210 |
Fcs 80n | Scs 80n | 200×50 | 240 | 56 | 135×105 | 105×107 | 10×19 | 250 |
Scs, Fcs — колесные опоры большегрузные, термостойкие, неповоротные, поворотные, чугунная ступица, платформенное крепление, игольчатый подшипник
Серия Schg (b)
Schg 25 | Schgb 25 | 70 | 50×16 | 25 | 10,5 | 50 |
Schg 93 | Schgb 93 | 105 | 75×21 | 33 | 12,5 | 70 |
Schg 42 | Schgb 42 | 132 | 100×27 | 38 | 12,9 | 80 |
Schg 55 | Schgb 55 | 158 | 125×27 | 33 | 12,9 | 100 |
Schg — колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, контактный слой из литой серой резины, полипропиленовая ступица с защитными металлическими пыльниками, крепление под болт, втулка скольжения