Лента текстильная
ширина, мм | Нагрузка, т | цвет ленты | Вес, кг/м | |
рабочая | разрывная | |||
25 | 0,4 | 1200 | зеленая | 0,026 |
35 | 1 | 3000 | оранжевая | 0,056 |
35 | 1,5 | 4500 | оранжевая | 0,075 |
50 | 1,5 | 4500 | синяя | 0,075 |
50 | 2 | 6000 | синяя | 0,101 |
50 | 2,5 | 7500 | синяя | 0,128 |
75 | 3,5 | 10500 | желтая | 0,175 |
100 | 4 | 12000 | желтая | 0,18 |
100 | 5 | 15000 | желтая | 0,25 |
Стяжной механизм
ширина применяемой ленты, мм | максимальная нагрузка, кг | материал ручки | длина ручки, мм | Вес, кг | |
25 | 1500 | стальная | 120 | 0,35 | |
35 | 3000 | алюминиевая | 150 | 0,575 | |
50 | 5000 | алюминиевая | 230 | 0,925 | |
75 | 10000 | алюминиевая | 300 | 3 | |
100 | 10000 | алюминиевая | 300 | 3,75 |
Крюки J-образные двойные
ширина применяемой ленты, мм | максимальная нагрузка, кг | материал крюка | длина крюка, мм | Вес, кг | |
25 | 1500 | сталь | 60 | 0,075 | |
35 | 3000 | сталь | 68 | 0,13 | |
50 | 5000 | сталь | 85 | 0,235 | |
75 | 10000 | сталь | 135 | 0,7 | |
100 | 10000 | сталь | 135 | 0,82 |
Стяжные грузовые ремни — современные многооборотные средства крепления — предназначены для надежной и быстрой фиксации различных грузов на всех видах транспорта:
Натяжное устройство (храповой замок) предотвращает ослабление ленты, закрепляющей груз, во время движения транспортного средства.
Стяжная лента, изготовленная из полиэфирного или полипропиленового тканных материалов, устойчива как к воздействию погодных условий, тех.масла и многих химических веществ, так и к истиранию: с нее легко удалять грязь.
Удобство в применении и легкость в обращении дает этим ремням большие преимущества перед обычными средствами крепления грузов.